交換留学とは

交換留学とは、京都精華大学の協定している大学に約4か月間、留学するプログラムです。派遣先の大学で受けた授業の単位は本学の単位として認定されます。
京都精華大学では、アメリカやヨーロッパだけでなく、中東、アジアなど多様な地域の大学と協定を結んでいます。
先進的な制作・研究を行う教員・学生との交流は、語学力の向上に加え、帰国後の創作活動を飛躍的に発展させてきました。交換留学を通して毎年多くの学生が世界各地へと学びの舞台を拡げています。
先進的な制作・研究を行う教員・学生との交流は、語学力の向上に加え、帰国後の創作活動を飛躍的に発展させてきました。交換留学を通して毎年多くの学生が世界各地へと学びの舞台を拡げています。
協定校一覧
交換留学生 派遣人数
芸術学部・デザイン学部・マンガ学部・ポピュラーカルチャー学部
2019年9月1日現在
交換留学協定校(国・地域) | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
カリフォルニア芸術大学(アメリカ) | 1 | 2 | 2 |
クーパーユニオン 芸術学部(アメリカ) | 1 | 0 | 0 |
バードカレッジ 芸術学部(アメリカ) | 2 | 1 | 0 |
ミシガン大学 美術デザイン学部(アメリカ) | 0 | 0 | 0 |
ロードアイランドデザイン大学(アメリカ) | 1 | 1 | 1 |
南カリフォルニア建築大学(アメリカ) | 0 | 0 | 0 |
エジンバラ大学 エジンバラ・カレッジ・オブ・アート(イギリス) | 0 | 0 | 0 |
グラスゴー美術大学(イギリス) | 3 | 3 | 1 |
ロンドン芸術大学 セントラル・セント・マーチンズ・カレッジ・ オブ・アート・アンド・デザイン(イギリス) | 0 | 0 | 1 |
ロンドン芸術大学 チェルシー・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザイン(イギリス) | 0 | 0 | 0 |
ロンドン芸術大学 キャンバウェル・カレッジ・オブ・アーツ(イギリス) | 0 | 1 | 1 |
ロンドン芸術大学 ウィンブルドン・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザイン(イギリス) | 0 | 0 | 0 |
オーストラリア国立大学 美術学部(オーストラリア) | 0 | 0 | 0 |
リートフェルトアカデミー(オランダ) | 0 | 0 | 0 |
ユトレヒト芸術大学(オランダ) | 1 | 0 | 0 |
弘益大学 美術学部(韓国) | 1 | 1 | 0 |
カッセル芸術大学(ドイツ) | 2 | 4 | 1 |
ブラウンシュバイク美術大学(ドイツ) | - | 2 | 0 |
トゥルクアーツアカデミー(フィンランド) | 4 | 0 | 2 |
アールト大学 芸術・デザイン・建築学部(フィンランド) | 0 | 0 | 0 |
パリ・カレッジ・オブ・アート(フランス) | - | 1 | 0 |
パリ建築大学(フランス) | 0 | 0 | 0 |
パリ・マラケ国立建築大学(フランス) | 0 | 0 | 1 |
ナントデザイン大学(フランス) | 0 | 0 | 0 |
合計 | 16 | 16 | 10 |
人文学部
2019年9月1日現在
交換留学協定校(国・地域) | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
バードカレッジ(アメリカ) | 0 | 0 | 0 |
コーネルカレッジ(アメリカ) | 0 | 0 | 0 |
大邱大学(韓国) | 3 | 0 | 0 |
チェンマイ大学(タイ) | 0 | 0 | 0 |
静宣大学(台湾) | 5 | 0 | 0 |
合計 | 8 | 0 | 0 |
交換留学生 受入人数
芸術学部・デザイン学部・マンガ学部 交換留学生数
2018年5月1日現在
学校名 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
クーパーユニオン 芸術学部(アメリカ) | 3 | 1 | 1 |
バードカレッジ 芸術学部(アメリカ) | 1 | - | 1 |
ロードアイランドデザイン大学(アメリカ) | 4 | - | 2 |
カリフォルニア芸術大学(アメリカ) | 1 | 2 | - |
リートフェルトアカデミー(オランダ) | 4 | 5 | - |
ユトレヒト芸術大学(オランダ) | 2 | 3 | - |
トゥルクアーツアカデミー(フィンランド) | 2 | 10 | 2 |
アールト大学 芸術・デザイン・建築学部(フィンランド) | 3 | 3 | 1 |
グラスゴー美術大学(イギリス) | 3 | 3 | - |
ロンドン芸術大学 セントラル・セント・マーチンズ・カレッジ・ オブ・アート・アンド・デザイン(イギリス) | 1 | - | 1 |
ロンドン芸術大学 チェルシー・カレッジ・オブ・アート・アンド・デザイン(イギリス) | - | 2 | - |
ロンドン芸術大学 キャンバウェル・カレッジ・オブ・アーツ(イギリス) | 1 | 2 | - |
ロンドン芸術大学 ウィンブルドン・カレッジ・オブ・アート(イギリス) | - | - | - |
カッセル芸術大学(ドイツ) | 1 | - | 1 |
ブラウンシュバイク美術大学(ドイツ) | - | 1 | - |
ナントデザイン大学(フランス) | 1 | 1 | - |
パリ建築大学(フランス) | 2 | - | - |
パリ・マラケ国立建築大学(フランス) | 2 | 2 | - |
オーストラリア国立大学 美術学部(オーストラリア) | 1 | 2 | - |
弘益大学 美術学部(韓国) | - | 1 | - |
計 | 32 | 38 | 9 |
人文学部
2018年5月1日現在
学校名 | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
大邱大学(韓国) | 2 | - | - |
チェンマイ大学(タイ) | 1 | 3 | 2 |
静宜大学(台湾) | 1 | 1 | 1 |
計 | 4 | 4 | 3 |